KADRA
Kadra Widzewa Łódź - sezon 2006/2007
BRAMKARZE:
| Numer | Kraj | Imię i Nazwisko | Poprzedni klub | ||
| - | ![]() | Sandecja Nowy Sącz | |||
| 21 | ![]() | Pogoń Szczecin | |||
| 23 | ![]() | Anżi Machaczkała (Rosja) | |||
OBROŃCY:
| Numer | Kraj | Imię i Nazwisko | Poprzedni klub | ||
| 2 | ![]() | Kania Gostyń | |||
| - | ![]() | Unia Janikowo |
|||
| 5 | ![]() | Zagłębie Lubin |
|||
| 10 | ![]() | Legia Warszawa |
|||
| 14 | ![]() | Wołyń Łuck (Ukraina) |
|||
| 15 | ![]() | KSZO Ostrowiec |
|||
| 19 | ![]() | Okocimski KS Brzesko |
|||
| 20 | ![]() | Swit Nowy Dwór |
|||
| 27 | ![]() | - |
|||
| - | ![]() | - |
|||
| 28 | ![]() | Kmita Zabierzów |
|||
| 29 | ![]() | Miedź Legnica |
|||
POMOCNICY:
| Numer | Kraj | Imię i Nazwisko | Poprzedni klub | ||
| 3 | ![]() | Igloopol Dębica | |||
| - | ![]() | Górnik Zabrze |
|||
| 7 | ![]() | Stal Rzeszów |
|||
| 8 | ![]() | Wisła Kraków |
|||
| 9 | ![]() | Kmita Zabierzów |
|||
| 16 | ![]() | Sląsk Wrocław |
|||
| 17 | ![]() | Radnik Bijeljina (Serbia) |
|||
| 19 | ![]() | Chemik Bydgoszcz |
|||
| 25 | ![]() | - |
|||
| 27 | ![]() | Tor di Quinto (Włochy) |
|||
| - | ![]() | Wisła Kraków |
|||
NAPASTNICY:
| Numer | Kraj | Imię i Nazwisko | Poprzedni klub | ||
| 11 | ![]() | Polonia Bytom | |||
| 13 | ![]() | Górnik Łęczyca |
|||
| - | ![]() | Górnik Zabrze |
|||
| 22 | Drwęca Nowe Miasto |
||||
| 24 | ![]() | Zalaegerszegi (Serbia) |
|||
| 26 | ![]() | - |
|||
| - | ![]() | Pogoń Leżajsk |
|||
KADRA SZKOLENIOWA:
| Kraj | Imię i Nazwisko | Funkcja | |||
![]() | I trener | ||||
![]() | Zbigniew Stefaniak | asystent trenera | |||
![]() | Tomasz Muchiński | asystent trenera | |||
![]() | Józef Młynarczyk | trener bramkarzy | |||
![]() | Tadeusz Gapiński | kierownik drużyny | |||
![]() | Marcin Domżalski | lekarz | |||
![]() | Jerzy Mastalerz | lekarz | |||
![]() | Wojciech Walda | masażysta | |||
![]() | Paweł Kaczorowski | masażysta | |||
W rundzie jesiennej grali ponadto:
| Numer | Kraj | Imię i Nazwisko | Nowy Klub | ||
| 1 | ![]() | szuka klubu |
|||
| 4 | ![]() | Górnik Polkowice |
|||
| 18 | ![]() | Legia Warszawa |
|||
| 29 | ![]() | Jagiellonia Białystok |
|||




