MECZ
![]() |
- | ![]() |
TABELA
| 1. | Wisła | 30 | 77 |
| 2. | Legia | 30 | 63 |
| 3. | Dyskobolia | 30 | 60 |
| 4. | Lech | 30 | 57 |
| 5. | Lubin | 30 | 52 |
| 6. | Korona | 30 | 51 |
| 7. | Cracovia | 30 | 39 |
| 8. | Górnik | 30 | 39 |
| 9. | Bełchatów | 30 | 38 | 10. | Ruch | 30 | 34 |
| 11. | ŁKS | 30 | 30 |
| 12. | Odra | 30 | 29 |
| 13. | Polonia | 30 | 28 |
| 14. | Jagiellonia | 30 | 27 |
| 15. | Widzew | 30 | 26 |
| 16. | Sosnowiec | 30 | 16 |
AKTUALNOŚCI
Mecz z Wisła Płock sprawdzianem wartości widzewskiego ataku
- 17.10.2008 - Niedzielni rywale Widzewa nie kapitulują
- 16.10.2008 - Czekanie na dwa gole Widzewa
- 15.10.2008 - Dziś dwa treningi Widzewa
- 14.10.2008 - Wracają pomocnicy Panka i Juszkiewicz
- 13.10.2008 - Znicz Pruszków - Widzew 0:0 - były okazje, ale zabrakło precyzji
archiwum >>




